MediaWiki:SidebarTree: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TechDo IS Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(109 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#tree: id=tree|minExpandLevel=3|class=navTree|root=Handbücher|openlevels=1|
+
{{#tree: id=tree|minExpandLevel=2|class=navTree|root=TechDo IS|openlevels=1|
 +
<!-- *[[Ausblicke u. Vorankündigungen|<span style="color: green; font-weight: bold;">Ausblicke u. Vorankündigungen</span>]] -->
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">[[TechDo IS Download|Download]]</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung2]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung3]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung4]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung5]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[In Bearbeitung6]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[Prüfberichte]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[CAD-Zeichnungen]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: red; font-weight: bold;">*[[MoC-Prozess]]*</span>}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|{"expanded":true}Alte Seiten}}
 +
**{{#ifgroup:sysop|[[Die Grundfunktionen]]}}
 +
**{{#ifgroup:sysop|[[Bedienung Module|Allgemeine Bedienung]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(work)</sup></span>}}
 +
**{{#ifgroup:sysop|[[Bedienung|Allgemeine Bedienung]]}}
 +
 
 
*[[Einleitung]]
 
*[[Einleitung]]
*{"expanded":true}Erste Schritte
+
*[[TechDo IS Versionshistorie|Versionshistorie]]
**[[Die Grundfunktionen#Anmelden am System|Anmelden am System]]
+
*{{#ifgroup:sysop|<span style="color: maroon; font-weight: bold;">[[Web Cloud Lösung]]</span>}}
**[[Die Grundfunktionen#Das Grundmenü|Das Grundmenü]]
+
*{"expanded":true}Allgemeine Bedienung
**[[Die Grundfunktionen#Objektverwaltung|Objektverwaltung]]
+
**[[Grundfunktionen| Grundfunktionen]]
**[[Die Grundfunktionen#Gruppen, Objekte, Verknüpfungen|Gruppen, Objekte, Verküpfungen]]
+
**[[Objektverwaltung| Objektverwaltung]]
**[[Die Grundfunktionen#Objektabhängigkeiten|Objektabhängigkeiten]]
+
**[[Objektbeziehungen| Objektbeziehungen]]
**[[Die Grundfunktionen#Vorlagenverwaltung|Vorlagenverwaltung]]
+
**[[Vorlagenverwaltung| Vorlagenverwaltung]]
**[[Die Grundfunktionen#Objekte suchen|Objekte suchen]]
+
**[[Dokumentenverwaltung| Dokumentenverwaltung]]
**[[Die Grundfunktionen#Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung]]
+
**[[Prüfterminverwaltung| Prüfterminverwaltung]]
**[[Die Grundfunktionen#Interne Nachrichten|Interne Nachrichten]]
+
**[[Interne Nachrichten| Interne Nachrichten]]
*Benutzerhandbuch
+
**[[Suchen| Suchen]]
**[[Bedienung|Allgemeine Bedienung]]
+
***[[Bedienung#Aktualisieren|Aktualisieren]]
+
***[[Bedienung#Gruppe erstellen|Gruppe erstellen]]
+
***[[Bedienung#Neues Objekt|Neues Objekt]]
+
***[[Bedienung#Objekt bearbeiten|Objekt bearbeiten]]
+
***[[Bedienung#Objekt kopieren & einfügen|Objekt kopieren & einfügen]]
+
***[[Bedienung#Drucken|Drucken]]
+
***[[Bedienung#Beziehungen|Beziehungen]]
+
***[[Bedienung#Berechtigungen|Berechtigungen]]
+
***[[Bedienung#Objektvorlage anlegen|Objektvorlage anlegen]]
+
**Module
+
***[[Modul Stammdaten|Stammdaten]]
+
***[[Modul Stammdaten#Schaltflächen|Schaltflächen]]
+
***[[Modul Stammdaten#Arten von Positionen|Arten von Positionen]]
+
***[[Modul Stammdaten#Weitere Funktionen der Positionsliste|Weitere Funktionen der Positionsliste]]
+
***[[Modul Stammdaten#Dokumentenmanagement|Dokumentenmanagement]]
+
***[[Modul Lagermaterial|Lagermaterial]]
+
***[[Modul Reparaturpläne|Reparaturpläne]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Schaltflächen|Schaltflächen]]
+
*****[[Modul Reparaturpläne#Objekt auswählen|Objekt auswählen]]
+
*****[[Modul Reparaturpläne#Zeichnungs-Menü|Zeichnungs-Menü]]
+
*****[[Modul Reparaturpläne#Ansicht Zeichnung|Ansicht Zeichnung]]
+
*****[[Modul Reparaturpläne#Ansicht zusätzlicher Zeichnungen|Ansicht zusätzlicher Zeichnungen]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Beschreibung|Beschreibung]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Mittlere Funktionsleiste|Mittlere Funktionsleiste]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Tätigkeit hinzufügen|Tätigkeit hinzufügen]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Spaltenbeschreibung|Spaltenbeschreibung]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Stückliste|Stückliste]]
+
****[[Modul Reparaturpläne#Export-Schnittstelle für Microsoft Project|Export-Schnittstelle für Microsoft Project]]
+
***[[Modul CAD|CAD Zeichnung]]
+
****[[Modul CAD#Betrachtungs-Modi|Betrachtungs-Modi]]
+
****[[Modul CAD#Arbeitsfläche|Arbeitsfläche]]
+
*****[[Modul CAD#Menüleiste|Menüleiste]]
+
*****[[Modul CAD#Zeichenfläche|Zeichenfläche]]
+
*****[[Modul CAD#Ansichten|Ansichten]]
+
*****[[Modul CAD#Referenzierte Objekte|Referenzierte Objekte]]
+
*****[[Modul CAD#Ebenen|Ebenen]]
+
****[[Modul CAD#Zeichenwerkzeuge > Toolbar: Draw|Zeichenwerkzeuge > Toolbar: Draw]]
+
*****[[Modul CAD#Auswählen|Auswählen]]
+
*****[[Modul CAD#Linien|Linien]]
+
*****[[Modul CAD#Rechteck|Rechteck]]
+
*****[[Modul CAD#Ellipse|Ellipse]]
+
*****[[Modul CAD#Kreis|Kreis]]
+
*****[[Modul CAD#Kreisbogen|Kreisbogen]]
+
*****[[Modul CAD#eliptischer Kreisbogen| Eliptischer Kreisbogen]]
+
*****[[Modul CAD#Polylinie|Polylinie]]
+
*****[[Modul CAD#Freihand Linie|Freihand Linie]]
+
*****[[Modul CAD#Punkt|Punkt]]
+
*****[[Modul CAD#Textmarker|Textmarker]]
+
*****[[Modul CAD#Text|Text]]
+
*****[[Modul CAD#Messer|Messer]]
+
****[[Modul CAD#Anordnen Toolbar: Transform|Anordnen Toolbar: Transform]]
+
*****[[Modul CAD#Zeichenobjekt schieben|Zeichenobjekt schieben]]
+
*****[[Modul CAD#Zeichenobjekt dublizieren|Zeichenobjekt dublizieren]]
+
*****[[Modul CAD#Duplizieren mit abgerundeten Ecken|Duplizieren mit abgerundeten Ecken]]
+
*****[[Modul CAD#Rotation|Rotation]]
+
*****[[Modul CAD#Spiegeln|Spiegeln]]
+
*****[[Modul CAD#Vervielfachungstool|Vervielfachungstool]]
+
******[[Modul CAD#Rechteckig|Rechteckig]]
+
******[[Modul CAD#Polar|Polar]]
+
*****[[Modul CAD#Gruppieren|Gruppieren]]
+
*****[[Modul CAD#Reihenfolge|Reihenfolge]]
+
*****[[Modul CAD#Ausrichten|Ausrichten]]
+
*****[[Modul CAD#Linienart ändern|Linienart ändern]]
+
*****[[Modul CAD#Gebundene Linien|Gebundene Linien]]
+
*****[[Modul CAD#Bemaßungslinien|Bemaßungslinien]]
+
****[[Modul CAD#Tastaturkommandos Zeichenmodul|Tastaturkommandos Zeichenmodul]]
+
****[[Modul CAD#Maus-Befehle des Zeichenmoduls|Maus-Befehle des Zeichenmoduls]]
+
*****[[Modul CAD#Linke Maustatste|Linke Maustatste]]
+
*****[[Modul CAD#Mausrad Operation|Mausrad Operation]]
+
******[[Modul CAD#Mausrad drehen|Mausrad drehen]]
+
******[[Modul CAD#Mausrad drücken|Mausrad drücken]]
+
*****[[Modul CAD#Rechte Maustaste|Rechte Maustaste]]
+
******[[Modul CAD#Allgemeines RM Menü (alle Zeichenelement-Typen)|Allgemeines RM Menü (alle Zeichenelement-Typen)]]
+
******[[Modul CAD#Funktionsmenü Poly- oder Freihandlinie|Funktionsmenü Poly- oder Freihandlinie]]
+
******[[Modul CAD#Funktionsmenü Kreisbogen|Funktionsmenü Kreisbogen]]
+
******[[Modul CAD#Funktionsmenü Zeichenblock|Funktionsmenü Zeichenblock]]
+
****[[Modul CAD#Import von CAD Zeichnungen (DXF- und DWG-Dateien)|Import von CAD Zeichnungen (DXF- und DWG-Dateien)]]
+
***[[Modul Dokumente|Zentrale Dokumentenverwaltung]]
+
****[[Modul Dokumente#Ordnerstruktur für Dokumente anlegen|Ordnerstruktur für Dokumente anlegen]]
+
****[[Modul Dokumente#Neue Dokumente hinzufügen|Neue Dokumente hinzufügen]]
+
****[[Modul Dokumente#Zusatzinformationen, Barcode und Suchbegriffe für Dokumente|Zusatzinformationen, Barcode und Suchbegriffe für Dokumente]]
+
****[[Modul Dokumente#Zugriffsrechte für Dokumente|Zugriffsrechte für Dokumente]]
+
****[[Modul Dokumente#Suchfunktionen Dokumente|Suchfunktionen Dokumente]]
+
****[[Modul Dokumente#Versionsverwaltung für Dokumente|Versionsverwaltung für Dokumente]]
+
****[[Modul Dokumente#Interne Dokumentenverknüpfungen erstellen|Interne Dokumentenverknüpfungen erstellen]]
+
***[[Modul Reporting|Berichte]]
+
***[[Modul Kalkulation|Kalkulation]]
+
****[[Modul Kalkulation#Eine Kalkulation erstellen|Eine Kalkulation erstellen]]
+
****[[Modul Kalkulation#Positionen zur Kalkulation hinzufügen|Positionen zur Kalkulation hinzufügen]]
+
****[[Modul Kalkulation#Tätigkeiten aus dem Reparaturplan importieren|Tätigkeiten aus dem Reparaturplan importieren]]
+
****[[Modul Kalkulation#Kalkulationsstatus|Kalkulationsstatus]]
+
****[[Modul Kalkulation#Tätigkeiten der Zeichnungsposition-bzw. Stammdatenposition zuordnen|Tätigkeiten der Zeichnungsposition-bzw. Stammdatenposition zuordnen]]
+
****[[Modul Kalkulation#Zusätzliche Informationen zur Kalkulation|Zusätzliche Informationen zur Kalkulation]]
+
****[[Modul Kalkulation#Übersicht Kalkulationen im aktuellen Ordner/ in der Teilanlage|Übersicht Kalkulationen im aktuellen Ordner/ in der Teilanlage]]
+
***[[Modul MOC-Prozess#Anlagenänderungen: MoC (Management of Change)|Anlagenänderungen: MoC (Management of Change)]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Management of Change - der sichere Änderungsprozess einer Produktionsanlage|Management of Change - der sichere Änderungsprozess einer Produktionsanlage]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Eine neue Änderungsanfrage erstellen|Eine neue Änderungsanfrage erstellen]]
+
*****[[Modul MOC-Prozess#Änderungsantrag unter Verwendung von Vorlagen für den Maßnahmenkatalog erstellen|Änderungsantrag unter Verwendung von Vorlagen für den Maßnahmenkatalog erstellen]]
+
*****[[Modul MOC-Prozess#Vorlagen für Änderungsanträge mit benutzerdefinierten Maßnahmen ergänzen|Vorlagen für Änderungsanträge mit benutzerdefinierten Maßnahmen ergänzen]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Prüfung der Änderungsanfrage durch Gutachter/ Fachabteilungen|Prüfung der Änderungsanfrage durch Gutachter/ Fachabteilungen]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Genehmigung des Änderungsantrags durch die Betriebsleitung|Genehmigung des Änderungsantrags durch die Betriebsleitung]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Ablaufplan MoC aus Vorlage erstellen und zusätzliche Maßnahmen definieren|Ablaufplan MoC aus Vorlage erstellen und zusätzliche Maßnahmen definieren]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Den Änderungsauftrag mit technischen Rohrleitungsdaten und Materialpositionen ergänzen|Den Änderungsauftrag mit technischen Rohrleitungsdaten und Materialpositionen ergänzen]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Veröffentlichung der genehmigten Anlagenänderung über das interne Nachrichtensystem|Veröffentlichung der genehmigten Anlagenänderung über das interne Nachrichtensystem]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Automatische Benachrichtigung bei Statusänderung des Änderungsantrags|Automatische Benachrichtigung bei Statusänderung des Änderungsantrags]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Aktualisierung von technischen und betrieblichen Dokumenten|Aktualisierung von technischen und betrieblichen Dokumenten]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Prüfungen Rohrleitung planen und fertig melden|Prüfungen Rohrleitung planen und fertig melden]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Ausführung von technischen Maßnahmen planen und fertig melden|Ausführung von technischen Maßnahmen planen und fertig melden]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Übergabe an Betrieb und Prüfungen vor Inbetriebnahme|Übergabe an Betrieb und Prüfungen vor Inbetriebnahme]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Freigabe zur Inbetriebnahme durch technische Leitung / Betriebsleitung|Freigabe zur Inbetriebnahme durch technische Leitung / Betriebsleitung]]
+
****[[Modul MOC-Prozess#Beispiele für das Layout von Änderungsscheinen|Beispiele für das Layout von Änderungsscheinen]]
+
  
*{{#ifgroup:sysop|Administation}}
+
*{"expanded":true}Module
 +
**[[Modul Stammdaten|Stammdaten]]
 +
**[[Modul Lagermaterial|Lagermaterial]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(neu)</sup></span>
 +
**[[Modul Arbeitsplan|Arbeitsplan]]
 +
**[[Modul CAD|Zeichnungen]]
 +
**[[Modul Dokumente|Dokumentenverwaltung]]
 +
**[[Berichte|Berichte / Reporting]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(neu)</sup></span>
 +
**[[Modul Kalkulation|Kalkulation]]
 +
**[[Modul MOC-Prozess#Anlagenänderungen: MoC (Management of Change)|MoC (Management of Change)]]
 +
**[[Modul Instandhaltungsmeldung|Instandhaltungsmeldung]]
 +
**[[Modul Prüf- u. Mängelberichte|Prüf- u. Mängelberichte]]
 +
**[[Modul Wartungsplaner|Wartungsplaner]]
 +
**[[Modul Arbeitsauftrag|Arbeitsauftrag]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(neu)</sup></span>
 +
**[[Modul Schichtbuch|Schichtbuch]]
 +
**{{#ifgroup:sysop|[[Onboarding]]}}
 +
*{"expanded":true}Administration
 +
**[[AdminCenter]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(neu)</sup></span>
 +
**[[Programminstallation]] <span style="font-size: 10px; color: red;"><sup>(neu)</sup></span>
 +
*{"expanded":true}Zusätze
 +
**[[XML-Export| MS-Projekt Export (XML)]]
 +
**{{#ifgroup:sysop|[[TechDo IS Web Portal]]}}
 +
 
 +
 
 +
*{{#ifgroup:sysop|Wiki - Administation}}
 
**{{#ifgroup:sysop|Benutzerverwaltung}}
 
**{{#ifgroup:sysop|Benutzerverwaltung}}
 
***{{#ifgroup:sysop|[[Special:UserRights | Benutzerrechte]]}}
 
***{{#ifgroup:sysop|[[Special:UserRights | Benutzerrechte]]}}
Zeile 138: Zeile 65:
 
**{{#ifgroup:sysop|[[Spezial:Version | Version]]}}
 
**{{#ifgroup:sysop|[[Spezial:Version | Version]]}}
 
**{{#ifgroup:sysop|[[Spezial:Spezialseiten | Special Pages]]}}
 
**{{#ifgroup:sysop|[[Spezial:Spezialseiten | Special Pages]]}}
 +
*{{#ifgroup:sysop|[[Beispiel Vorlagen]]}}
 
}}
 
}}
 +
 +
<hr>
 +
{{#ifgroup:sysop|<font color="red">'''[[TechDo Intern]]'''</font><br /><br />}}
 +
<!-- [[Ausblicke u. Vorankündigungen]]
 +
-->
 +
[[Spezial:Anmelden|Kunden Login]]<br /><br />
 +
[[Remote Support]]
 +
 +
[[Datenschutz]]<br />
 +
[[Impressum]]
 +
 +
{{#ifgroup:sysop|<hr>}}

Aktuelle Version vom 28. September 2022, 12:00 Uhr


Kunden Login

Remote Support

Datenschutz
Impressum