Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:47, 27. Jan. 2017 | Line3.png (Datei) | 1 KB | TechDo | 1 | ||
| 13:47, 27. Jan. 2017 | Line2.png (Datei) | 2 KB | TechDo | 1 | ||
| 13:01, 27. Jan. 2017 | BtnLine.png (Datei) | ![]() |
157 Bytes | TechDo | 1 | |
| 12:14, 27. Jan. 2017 | Markup2.png (Datei) | 2 KB | TechDo | 1 | ||
| 11:55, 27. Jan. 2017 | Markup1.png (Datei) | 16 KB | TechDo | 1 | ||
| 11:35, 27. Jan. 2017 | Bntcursor.png (Datei) | ![]() |
423 Bytes | TechDo | 1 | |
| 10:06, 27. Jan. 2017 | Rotate7.png (Datei) | 4 KB | TechDo | 1 | ||
| 10:05, 27. Jan. 2017 | Rotate6.png (Datei) | ![]() |
440 Bytes | TechDo | 1 | |
| 10:05, 27. Jan. 2017 | Rotate5.png (Datei) | ![]() |
225 Bytes | TechDo | 1 | |
| 09:01, 27. Jan. 2017 | Rotate4.png (Datei) | 3 KB | TechDo | 1 | ||
| 09:00, 27. Jan. 2017 | Rotate3.png (Datei) | 11 KB | TechDo | 1 | ||
| 09:00, 27. Jan. 2017 | Rotate2.png (Datei) | 7 KB | TechDo | 1 | ||
| 08:40, 27. Jan. 2017 | Rotate1.png (Datei) | 5 KB | TechDo | 1 | ||
| 10:05, 23. Jan. 2017 | MOC-AddMaterial.png (Datei) | 20 KB | TechDo | Materialpositionen zum Änderungsantrag (MoC) | 1 | |
| 16:54, 20. Jan. 2017 | Verwaltung.png (Datei) | 8 KB | TechDo | TechDo IS Hauptmenü Verwaltung | 1 | |
| 16:53, 20. Jan. 2017 | Objekte neu.png (Datei) | 11 KB | TechDo | TechDo IS Auswahlmenü: Neue Datenobjekte | 1 | |
| 15:43, 20. Jan. 2017 | TechDoIS Hauptfenster.png (Datei) | 304 KB | TechDo | TechDo IS Hauptfenster | 1 | |
| 15:19, 20. Jan. 2017 | MOC Nachricht an Alle.png (Datei) | 29 KB | TechDo | 1 | ||
| 15:17, 20. Jan. 2017 | MOC allen senden.png (Datei) | 24 KB | TechDo | Antrag (MoC) über internes Nachrichtensystem veröffentlichen | 1 | |
| 13:43, 20. Jan. 2017 | MOC-Massnahmen block.png (Datei) | 92 KB | TechDo | Neue Datenfelder für den Maßnahmenblock Fertigung (Fertigmeldungen) | 1 | |
| 13:41, 20. Jan. 2017 | MOC Neue Massnahme.png (Datei) | 25 KB | TechDo | Individuelle Definition einer Maßnahme | 1 | |
| 13:39, 20. Jan. 2017 | MOC-Massnahmen erweitern.png (Datei) | 42 KB | TechDo | Neue Einzelmaßnahmen hinzufügen (Berechtigung: Koordinator) | 1 | |
| 13:36, 20. Jan. 2017 | MOC-Massnahmen planen.png (Datei) | 18 KB | TechDo | Beispiel Maßnahmenblock Fertigung (MoC) | 1 | |
| 11:30, 20. Jan. 2017 | MOC StdVorlage.png (Datei) | 62 KB | TechDo | Bearbeitung MOC Vorlage | 1 | |
| 11:26, 20. Jan. 2017 | MOC-Rechte.png (Datei) | 12 KB | TechDo | Rechteverwaltung MOC-Modul | 1 | |
| 11:10, 20. Jan. 2017 | MOC-AntragsGrund.png (Datei) | 18 KB | TechDo | Anlagendaten und Antragsgrund (MoC) | 1 | |
| 11:08, 20. Jan. 2017 | MOC Grunddaten 2.png (Datei) | 18 KB | TechDo | Formale Antragsdaten für eine Anlagenänderung (MoC) | 1 | |
| 10:56, 20. Jan. 2017 | MOC Hauptmaske.png (Datei) | 69 KB | TechDo | TechDo IS Modul MoC (Management of Change) | 1 | |
| 11:00, 12. Jan. 2017 | Techdo-moc-konzept.png (Datei) | 255 KB | TechDo | Schematische Darstellung des Programmablaufs im TechDo IS MoC-Modul (Management of Change) | 1 | |
| 10:10, 12. Jan. 2017 | MOC Datenfeld neu.png (Datei) | 24 KB | TechDo | Neues Datenfeld in der MOC-Vorlage für eine Maßnahme anlegen | 1 | |
| 10:09, 12. Jan. 2017 | MOC-Maßnahmenliste.png (Datei) | 41 KB | TechDo | MOC-Maßnahmenliste im Bereich Sicherheitskonzept | 1 | |
| 16:23, 11. Jan. 2017 | Neue-Maßnahme.png (Datei) | 35 KB | TechDo | Maßnahmenliste eines Fachbereichs erweitern | 1 | |
| 16:21, 11. Jan. 2017 | Neue Eigenschaft.png (Datei) | 8 KB | TechDo | Eigenschaft (hier: Maßnahme) hinzufügen | 1 | |
| 16:20, 11. Jan. 2017 | MOC-Vorlage.png (Datei) | 63 KB | TechDo | Vorlage MOC-Prozess mit vordefiniertem Maßnahmenkatalog | 1 | |
| 15:33, 11. Jan. 2017 | MOC-Formular.3.gif (Datei) | 21 KB | TechDo | Änderungsschein Seite 3 | 1 | |
| 15:32, 11. Jan. 2017 | MOC-Formular.2.gif (Datei) | 40 KB | TechDo | Änderungsschein Seite 2 | 1 | |
| 15:30, 11. Jan. 2017 | MOC-Formular.1.gif (Datei) | 47 KB | TechDo | Änderungsschein Seite 1 | 1 | |
| 15:19, 11. Jan. 2017 | MOC-Ampel-Genehmigung.png (Datei) | 26 KB | TechDo | Ampelstatus MOC-Prozess bei Genehmigung des Änderungsantrags | 1 | |
| 15:15, 11. Jan. 2017 | MOC-Ampel-Freigabe.png (Datei) | 24 KB | TechDo | Ampelsystem MOC-Prozess: Freigabe zur IBN | 1 | |
| 15:05, 11. Jan. 2017 | NoDigSignatur.png (Datei) | 19 KB | TechDo | 2 | ||
| 13:22, 11. Jan. 2017 | MOC-PruefungIBN.png (Datei) | 81 KB | TechDo | Erforderliche Prüfungsunterlagen vor Freigabe zur IBN | 1 | |
| 13:21, 11. Jan. 2017 | MOC-UebergabeProduktion.png (Datei) | 66 KB | TechDo | Digitale Signaturen bei Übergabe der Anlage an den Betrieb | 1 | |
| 11:53, 11. Jan. 2017 | DigSignaturNotok.png (Datei) | 21 KB | TechDo | 1 | ||
| 11:43, 11. Jan. 2017 | DigSignaturok.png (Datei) | 19 KB | TechDo | 1 | ||
| 11:41, 11. Jan. 2017 | MOC-Task-Status.png (Datei) | 11 KB | TechDo | Bearbeitungsstatus von Einzelmaßnahmen | 1 | |
| 11:08, 11. Jan. 2017 | MOC-Fertigung.png (Datei) | 91 KB | TechDo | Definition erforderliche Maßnahmen durch die Fertigungsabteilungen | 1 | |
| 11:04, 11. Jan. 2017 | MOC-Fertigmeldung-Technik.png (Datei) | 114 KB | TechDo | Fertigmeldung der Werkstattleiter mit digitaler Signatur | 2 | |
| 10:20, 11. Jan. 2017 | Digitale-Signatur-OK.png (Datei) | 19 KB | TechDo | Sytembestätigung der digitalen Signatur | 1 | |
| 10:18, 11. Jan. 2017 | Digitale-Signatur.png (Datei) | 21 KB | TechDo | Persönliche digitale Signatur als elektronische Unterschrift | 1 | |
| 09:23, 11. Jan. 2017 | MOC-Fertigmeldungen.png (Datei) | 84 KB | TechDo | Beteiligung technischer Werkstätten und Festlegung von Maßnahmenleitern | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |



