Quelltext der Seite Grundfunktionen
Du bist aus den folgenden Gründen nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten:
- Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Administratoren, Write“ angehören.
- Du musst deine E-Mail-Adresse erst bestätigen, bevor du Bearbeitungen durchführen kannst. Bitte ergänze und bestätige deine E-Mail in den Einstellungen.
Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren:
Zurück zur Seite Grundfunktionen.
Inhaltsverzeichnis
Anmelden
Bevor Sie TechDo IS nutzen können, ist eine Anmeldung am System erforderlich. Die jeweiligen Benutzer mit den dazugehörigen Rechten werden vorher vom TechDo IS - Administrator konfiguriert und ins TechDo IS - Softwaresystem eingetragen. Nun können Sie nach dem Startvorgang in den Auswahlboxen des Login-Dialogs die gewünschte Datenbank und Ihren Benutzernamen auswählen. Geben Sie im Eingabefeld dazu noch Ihr Passwort ein.
Hierbei können zwei Fehler auftreten:
- Falsche Kombination aus Benutzername und Passwort: Entweder haben Sie Ihr Passwort falsch eingegeben (bei Passwörtern wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet) oder Sie haben den falschen Benutzernamen ausgewählt.
- Keine Verbindung zur Datenbank: Dieser Fehler tritt auf, wenn der Rechner, an dem Sie sich anmelden möchten, nicht für TechDo IS vorbereitet wurde oder wenn die Datenbank nicht zur Verfügung steht. In beiden Fällen müssen Sie Ihren EDV-Administrator kontaktieren.
Über die Symbole der Landesflaggen
legen Sie die gewünschte Sprache einmalig fest: Deutsch, Englisch oder Französisch. Ihre Auswahl wird beim Neustart des Systems beibehalten.
Das Hauptmenü
Hinweis! Das Hauptmenü ändert sich je nach dem welcher Objekttyp (Modul) innerhalb von TechDo IS aktuell aktiv ist.
Die Hauptfunktionen
Menü | Beschreibung |
---|---|
Suchen | Führt die Systemsuche aus |
Objektverwaltung | Aufrufen der Objektverwaltung |
Interne Nachrichten | Interne Nachrichten öffnen |
Dokumentenverwaltung | Aufrufen der zentralen Dokumentenverwaltung |
Neues Objekt | Ein neues Objekt erstellen. Sofern beim Ausführen dieser Funktion keine Gruppe (Verzeichnis im Anlagenbaum) ausgewählt ist, wird das neue Objekt nach dem Speichern in der Objektverwaltung unter "Neue Objekte" abgelegt. Beispiel: Arbeitsplan, Stammdaten, Zeichnung, ... |
Verwaltung > Wartungsplanung | Aufrufen des Wartungsplaners. Die TechDo IS Wartungsplanung überwacht die wiederkehrenden Wartungsarbeiten aller Komponenten einer Anlage und generiert zugehörige Wartungsaufträge. |
Verwaltung > Prüfterminverwaltung | Aufruf der Prüfterminverwaltung: Chronologische Terminübersicht zu aktuell bzw. demnächst fälligen, in den Objekteigenschaften von Stammdaten, Prüfberichten, etc. definierten Terminen - beispielsweise vorgeschriebene wiederkehrenden Prüfungen am Equipment. |
Verwaltung > Termine - Arbeitspläne | Terminübersicht der in Arbeitsplänen festgelegten Termine wie beispielsweise das Start-Datum der geplanten Arbeiten. |
Verwaltung > Vorlagen verwalten | Aufrufen der Vorlagenverwaltung |
Verwaltung > Materialkatalog | Aufrufen des Materialkatalogs |
Verwaltung > Objektverwaltung | Objektverwaltung aufrufen. |
Verwaltung > Suchen | Aufrufen der Suchfunktionen |
Verwaltung > Interne Nachrichten | Aufrufen der Interne Nachrichten |
Erweitert > Neue TDCAD-Zeichnung | CAD Zeichnung als separates Programm öffnen |
Erweitert > MS-Projekt Export | Export von TechDo IS Arbeitsplänen als MS-Projekt Terminplan |
Erweitert > Material austauschen | Material wie beispielsweise Dichtungen in der gesamten Datenbank oder in bestimmten Teilanlagen austauschen. |
Erweitert > Admin-Center | Aufruf des Admin-Centers. Im Admin-Center werden (ausschließlich) vom System-Administrator u.a. Gruppen- und Benutzerrechte für die einzelnen Module vergeben sowie eine Vielzahl weiterer Systemeinstellungen vorgenommen. |
Management - Funktionen
Unter Management-Funktionen verstehen wir alle vorgegebenen Programm-Funktionen die zur Allgemeinen Verwaltung der Daten innerhalb von TechDo IS zum Einsatz kommen. Zu den Management-Funktionen zählen unter anderen die Objektverwaltung, Vorlagenverwaltung, Materialkatalog, u.v.m..
Allgemeine Funktionen
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
Aktualisieren | Aktualisieren der Daten im aktuell fokussierten Fenster. Beispielsweise wird die Baumstruktur neu geladen oder die Daten im geöffneten Fenster eines Datenobjekts werden neu eingeladen. Nicht gespeicherte Daten gehen bei dem Aktualisierungsvorgang verloren. |
Gruppe | In einer Baumstruktur eine Gruppe oder Untergruppe erstellen, vergleichbar mit der Funktion im Windows-Explorer "Neuer Ordner". |
Neu | Neues Daten-Objekt in der ausgewählten Gruppe erstellen. Beim Ausführen dieser Funktion öffnet sich die Vorlagenverwaltung mit einer Liste der für das ausgewählte Modul (Objekttyp) zur Verfügung stehenden Vorlagen. Die zum neuen Datenobjekt passende Vorlage ist an dieser Stelle vom Anwender auszuwählen. |
Bearbeiten | Bei einer ausgewählten Gruppe öffnet sich ein Dialog zum umbenennen der Gruppe. Bei einem ausgewählten Datenobjekt wird das Objekt im Bearbeitungsmodus geöffnet. |
Kopieren | Auswahl in die interne Zwischenablage kopieren. |
Einfügen | Zuvor kopiertes Objekt in die ausgewählte Gruppe einfügen. |
Zur jeweils ausgewählten Gruppe oder Objekt werden die zur Verfügung stehenden Druck-Berichte angezeigt. | |
Löschen | Gruppe Bevor eine Gruppe gelöscht werden kann, darf diese keine Untergruppen oder Objekte beinhalten.
|
Beziehungen | Öffnet die Beziehungs-Ansicht zum Anzeigen der Beziehungen des ausgewählten Objekts. |
Berechtigungen | Öffnet den Berechtigungs-Dialog zum Anzeigen und Bearbeiten der Gruppen-/Benutzerberechtigung des ausgewählten Objekts. |
Übersicht Management-Funktionen
Management |
---|
Modul - Funktionen
Allgemeine Funktionen
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
Aktualisieren | Aktualisieren der Informationen aus dem aktuellen Fenster.
Daten die zuvor nicht gespeichert wurden, gehen verloren! |
Neu | Erstellt vom geöffneten Modul ein neues leeres Objekt. Alle Eingabefelder werden geleert. |
Öffnen | Öffnet ein Objekt vom selben Objekt-Typ. |
(1) Speichern | Speichert alle Eingabedaten vom Objekt. |
(2) Speichern unter | Speichert alle Eingabedaten vom Objekt an einem anderen Zielort. |
Kopieren | Erstellt eine exakte Kopie vom aktuellen Objekt. Der Speicherort des Objekts ist der selbe wie von dem zuvor geöffnete Objekt. Beim Erstellen einer Kopie bleibt der Objektname erhalten, sollte das Objekt bereits beim Speichern im Zielort vorhanden sein, so wird dem Objektnamen eine eindeutige Nummer angehangen. |
Löschen | Löscht das geöffnete Objekt. |
Nachricht senden | Nachricht mit Verknüpfung zum aktuellen Objekt mit dem internen Nachrichtensystem versenden. |
Beziehungen | Öffnet die Beziehnungsansicht |
Übersicht Module
TechDo IS Module |
---|