Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TechDo IS Wiki
TechDo (Diskussion | Beiträge) (→Management of Change) |
TechDo (Diskussion | Beiträge) (→Management of Change) |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
Bild:BerichtMOC1.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein (Standard) Seite 1 | Bild:BerichtMOC1.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein (Standard) Seite 1 | ||
− | Bild:BerichtMOC2.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein | + | Bild:BerichtMOC2.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 2 |
Bild:MOC_Schein_S1.1.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein (Benutzerdefiniert) Seite 1 | Bild:MOC_Schein_S1.1.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein (Benutzerdefiniert) Seite 1 | ||
− | Bild:MOC_Schein_S1.2.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein | + | Bild:MOC_Schein_S1.2.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 2 |
− | Bild:MOC_Schein_S1.3.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein | + | Bild:MOC_Schein_S1.3.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 3 |
− | Bild:MOC_Schein_S1.4.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 4 | + | Bild:MOC_Schein_S1.4.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein (mit Prüfungen Rohrleitung) Seite 4 |
Bild:MOC_Schein_S1.5.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 5 | Bild:MOC_Schein_S1.5.png | Management of Change: Anlagenänderungsschein Seite 5 | ||
Version vom 9. Oktober 2020, 14:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Berichte / Listen / Reporting
Mit den integrierten Report-Designer (Berichtswesen) lassen sich auf schnelle und einfache Weise kundenspezifische standardisierte Berichte / Listen oder sogenannte Reports für alle Fachbereiche erstellen.
Oder sie importieren bereits vorhandene zum Beispiel gelenkte Dokumente (Standarddokumentation) über den Report-Designer ins TechDo IS und stellen sie den Anwendern so in gewohnter Weise zur Verfügung.
Aufgrund der zahlreichen Exportformate ist eine Weiterverarbeitung erstellter Listen in anderen Systemen (z. B. Microsoft Office oder SAP) jederzeit möglich.
Beispiele hierfür: